Таблица размеров детской одежды. Размерная сетка: соответствие размеров изделия возрасту и росту
По нашему опыту существует несколько различных размерных сеток и таблиц соответствия размеров и роста ребёнка.
Разные производители могут использовать разные системы маркировки.
Ниже представлена таблица, которая, на наш взгляд, является наиболее точной. В левой части таблицы указаны размеры с наилучшим соответствием. Справа — альтернативная сетка, используемая некоторыми нашими поставщиками (обозначена серым цветом). Мы считаем её менее точной.
Чтобы снизить риск ошибок при выборе товара, на сайте мы указываем рост и возраст, а не условный «размер», так как фактический размер изделия и размер, указанный на бирке, могут существенно отличаться в зависимости от производителя.
Обращаем ваше внимание, что часть нашего ассортимента маломерит — то есть фактические размеры изделий могут быть меньше, чем указано на этикетке или в описании.
| Турция (детская одежда турецкого производства) | Турция / Украина (детская одежда украинского и турецкого производства) | Украина (детская одежда украинского производства) | Украина (детская одежда украинского производства) | Размерная сетка #2 некоторые наши производители | Размерная сетка #2 некоторые наши производители | Размерная сетка #2 некоторые наши производители |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст (месяцев-лет) | РОСТ cм | РОЗМЕР Укр (цифра не см!) | Размер (второй формат *2) | РОЗМЕР (цифра не см!) | РОСТ cм | Возраст (месяцев-лет) |
| 0 місяців | 56 | 18 | 36 | 36 | 56 | 0 месяцев |
| 3 месяца | 62 | 20 | 40 | 20 | 62 | 3 месяца |
| 6 месяцев | 68 | 22 | 44 | 22 | 68 | 6 месяцев |
| 9 месяцев | 74 | 24 | 48 | 24 | 74 | 9 месяцев |
| 12 месяцев | 80 | 26 | 52 | 26 | 80 | 12 месяцев |
| 18 месяцев | 86 | 26 | 86 | 18 месяцев | ||
| 2 года | 92 | 28 | 56 | |||
| 3 года | 98 | 30 | 60 | 28 | 98 | 3 года |
| 4 года | 104 | 32 | 64 | |||
| 5 лет | 110 | 34 | 68 | 30 | 110 | 5 лет |
| 6 лет | 116 | 36 | 72 | |||
| 7 лет | 122 | 38 | 76 | 32 | 122 | 7 лет |
| 8 лет | 128 | 40 | 80 | |||
| 9 лет | 134 | 42 | 84 | 34 | 134 | 9 лет |
| 10 лет | 140 | 44 | 88 | 36 | 140 | 10 лет |
| 11 лет | 146 | 46 | 92 | 38 | 146 | 11 лет |
| 12 лет | 152 | 48 | 96 | 40 | 152 | 12 лет |
| 42 | 158 | 14 лет | ||||
| 44 | 164 | 16 лет |


